患者さまの疾患内訳(東京診所)
2010年の年間の東京診療所の患者様疾患内訳 ()内は2009年年間実績
| 疾患名 | 診療 | 鍼灸治療 |
|---|---|---|
| 不妊症 | 1045 (517) | 261 (127) |
| 妊娠中の管理・産後のケア | 94 (30) | 0 (0) |
| 月経前症候群・月経痛・月経不順 | 237 (169) | 62 (62) |
| 更年期障害 | 268 (204) | 42 (34) |
| その他の婦人科系疾患(内膜症、卵巣膿腫ほか) | 92 (94) | 1 (4) |
| アトピー性皮膚炎 | 874 (456) | 82 (26) |
| にきび | 116 (96) | 0 (1) |
| 蕁麻疹 | 69 (74) | 1 (0) |
| 脱毛症 | 22 (27) | 22 (22) |
| その他の皮膚疾患(尋常性乾癬ほか) | 107 (111) | 28 (13) |
| アレルギー性疾患・花粉症 | 147 (263) | 5 (6) |
| 耳鳴り・難聴・めまい | 82 (74) | 55 (58) |
| その他の耳鼻科系疾患(副鼻腔炎ほか) | 51 (51) | 1 (3) |
| 消化器疾患(食道、胃、肝、胆、膵) | 432 (486) | 168 (161) |
| 便秘・痔 | 168 (162) | 3 (11) |
| 呼吸器疾患(喘息など) | 69 (138) | 0 (3) |
| 循環器疾患(高血圧・不整脈) | 156 (134) | 14 (11) |
| 内分泌疾患・肥満(糖尿・高脂血症・甲状腺疾患など) | 160 (76) | 36 (20) |
| 腎臓疾患(腎炎・腎不全) | 105 (100) | 1 (2) |
| その他の泌尿器疾患(頻尿・むくみ) | 159 (229) | 37 (41) |
| 膠原病・自己免疫疾患 | 29 (39) | 24 (35) |
| 神経系疾患(頭痛・脳卒中後遺症など) | 53 (76) | 37 (50) |
| 精神疾患(うつ、不眠など) | 234 (180) | 107 (112) |
| 自律神経失調症 | 253 (240) | 57 (44) |
| 関節・筋肉痛・肩こりなど | 87 (132) | 476 (532) |
| 体質改善・体調管理・不定愁訴 | 344 (490) | 91 (150) |
| 冷え性(他に訴えがない場合) | 15 (48) | 11 (41) |
| 悪性腫瘍・癌 | 35 (58) | 0 (6) |
| 感冒 | 327 (425) | 18 (22) |
| 神経痛・しびれ | 41 (33) | 60 (117) |
| その他(性欲減退・眼精疲労など) | 42 (57) | 39 (18) |

