患者さまの疾患内訳(東京診所) 2010/7/1現在
2010年1月〜6月末までの東京診療所の患者様疾患内訳 ()内は2009年年間実績
| 疾患名 | 診療 | 鍼灸治療 |
|---|---|---|
| 不妊症 | 500 (517) | 138 (127) |
| 妊娠中・産後の管理 | 39 (30) | 0 (0) |
| 月経前症候群・月経痛・月経不順 | 120 (169) | 27 (62) |
| 更年期障害 | 127 (204) | 29 (34) |
| その他の婦人科系疾患(卵巣膿腫ほか) | 43 (94) | 1 (4) |
| アトピー性皮膚炎 | 399 (456) | 56 (26) |
| にきび | 53 (96) | 0 (1) |
| 蕁麻疹 | 26 (74) | 1 (0) |
| 脱毛症 | 14 (27) | 13 (22) |
| その他の皮膚疾患(尋常性乾癬ほか) | 55 (111) | 10 (13) |
| アレルギー性疾患・花粉症 | 98 (263) | 2 (6) |
| 耳鳴り・難聴・めまい | 47 (74) | 34 (58) |
| その他の耳鼻科系疾患(副鼻腔炎ほか) | 16 (51) | 1 (3) |
| 消化器疾患(食道、胃、肝、胆、膵) | 199 (486) | 84 (161) |
| 便秘・痔 | 89 (162) | 2 (11) |
| 呼吸器疾患(喘息など) | 42 (138) | 0 (3) |
| 循環器疾患(高血圧・不整脈) | 88 (134) | 10 (11) |
| 内分泌疾患・肥満(糖尿・高脂血症・甲状腺疾患など) | 88 (76) | 22 (20) |
| 腎臓疾患(腎炎・腎不全) | 46 (100) | 0 (2) |
| その他の泌尿器疾患(頻尿・むくみ) | 82 (229) | 19 (41) |
| 膠原病・自己免疫疾患 | 14 (39) | 7 (35) |
| 神経系疾患(頭痛・脳卒中後遺症など) | 28 (76) | 18 (50) |
| 精神疾患(うつ、不眠など) | 106 (180) | 61 (112) |
| 自律神経失調症 | 141 (240) | 35 (44) |
| 関節・筋肉痛・肩こりなど | 52 (132) | 246 (532) |
| 体質改善・体調管理・不定愁訴 | 140 (490) | 39 (150) |
| 冷え性(他に訴えがない場合) | 13 (48) | 10 (41) |
| 悪性腫瘍・癌 | 17 (58) | 0 (6) |
| 感冒 | 136 (425) | 6 (22) |
| 神経痛・しびれ | 21 (33) | 36 (117) |
| 夏バテ | 0 (30) | 0 (0) |
| その他(性欲減退・眼精疲労など) | 9 (57) | 14 (18) |

