患者さまの疾患内訳(京都診療所) 2011/1現在
2010年の年間の京都診療所の患者様疾患内訳
| 疾患名 | 診療 | 鍼灸治療 |
|---|---|---|
| 不妊症 | 46 | 27 |
| 妊娠中の管理 | 30 | 9 |
| 月経前症候群・月経痛・月経不順 | 60 | 16 |
| 更年期障害 | 35 | 11 |
| その他の婦人科系疾患(卵巣膿腫ほか) | 43 | 16 |
| アトピー性皮膚炎 | 273 | 22 |
| にきび | 7 | 1 |
| 蕁麻疹 | 93 | 14 |
| 脱毛症 | 37 | 27 |
| その他の皮膚疾患(尋常性乾癬ほか) | 159 | 35 |
| アレルギー性疾患・花粉症 | 100 | 48 |
| 耳鳴り・難聴・めまい | 184 | 103 |
| その他の耳鼻科系疾患(副鼻腔炎ほか) | 141 | 46 |
| 消化器疾患(食道、胃、肝、胆、膵) | 728 | 416 |
| 便秘・痔 | 217 | 30 |
| 呼吸器疾患(喘息など) | 249 | 103 |
| 循環器疾患(高血圧・不整脈) | 273 | 125 |
| 内分泌疾患(糖尿・甲状腺疾患など) | 101 | 42 |
| 高脂血症 | 8 | 6 |
| 肥満 | 10 | 4 |
| 腎臓疾患(腎炎・腎不全) | 41 | 9 |
| その他の泌尿器疾患(頻尿・むくみ) | 187 | 110 |
| 膠原病・自己免疫疾患 | 76 | 54 |
| 神経系疾患(頭痛・脳卒中後遺症など) | 153 | 93 |
| 精神疾患(うつ、不眠など) | 251 | 128 |
| 自律神経失調症 | 37 | 16 |
| 関節・筋肉痛・肩こりなど | 695 | 530 |
| 体質改善・体調管理・不定愁訴 | 1208 | 457 |
| 冷え性(他に訴えがない場合) | 104 | 54 |
| 悪性腫瘍・癌 | 193 | 88 |
| 感冒 | 266 | 88 |
| 神経痛・しびれ | 100 | 69 |
| 疲労 | 232 | 130 |
| その他(性欲減退・眼精疲労など) | 295 | 158 |

