患者さまの疾患内訳(大阪診療所) 2010/7/1現在
2010年1月〜6月末までの大阪診療所の患者様疾患内訳
| 疾患名 | 診療 | 鍼灸治療 |
|---|---|---|
| 不妊症 | 125 | 84 |
| 妊娠中の管理 | 5 | 3 |
| 月経前症候群・月経痛・月経不順 | 62 | 25 |
| 更年期障害 | 9 | 4 |
| その他の婦人科系疾患(卵巣膿腫ほか) | 41 | 13 |
| アトピー性皮膚炎 | 246 | 32 |
| にきび | 12 | 0 |
| 蕁麻疹 | 8 | 0 |
| その他の皮膚疾患(尋常性乾癬ほか) | 110 | 29 |
| アレルギー性疾患・花粉症 | 76 | 39 |
| 耳鳴り・難聴・めまい | 166 | 85 |
| その他の耳鼻科系疾患(副鼻腔炎ほか) | 108 | 37 |
| 消化器疾患(食道、胃、肝、胆、膵) | 491 | 291 |
| 便秘・痔 | 92 | 5 |
| 呼吸器疾患(喘息など) | 106 | 50 |
| 循環器疾患(高血圧・不整脈) | 100 | 36 |
| 内分泌疾患(糖尿・甲状腺疾患など) | 45 | 22 |
| 高脂血症 | 17 | 11 |
| 腎臓疾患(腎炎・腎不全) | 74 | 27 |
| その他の泌尿器疾患(頻尿・むくみ) | 49 | 13 |
| 膠原病・自己免疫疾患 | 97 | 40 |
| 神経系疾患(頭痛・脳卒中後遺症など) | 75 | 37 |
| 精神疾患(うつ、不眠など) | 130 | 63 |
| 自律神経失調症 | 76 | 38 |
| 関節・筋肉痛・肩こりなど | 386 | 301 |
| 体質改善・術後の体調管理 | 180 | 55 |
| 不定愁訴 | 128 | 114 |
| 冷え性(他に訴えがない場合) | 41 | 31 |
| 悪性腫瘍・癌 | 94 | 21 |
| 感冒 | 187 | 55 |
| 神経痛・しびれ | 24 | 31 |
| 疲労 | 167 | 84 |
| その他(性欲減退・眼精疲労など) | 65 | 20 |
| 貧血 | 23 | 17 |
| 小児疾患(夜泣き・おねしょ) | 14 | 1 |

